Kosár tartalma
Az Ön kosara üres!
Adja meg telefonszámát és munkatársunk visszahívja Önt!
- Gyártók: Vita Optima Kft.
- Dr. Turi Termékek: DIABELL+ Formula
- Elérhető: Raktáron
Csokoládé ízű, + 20 új összetevő - 3 db-os karton, 11 660 Ft/db.
A DIABELL cukorbetegek étrendjébe illeszthető árpa italpor, mely azon kívül, hogy mindössze 5 glikémiás terhelésű laktató étel, tartalmaz olyan hozzáadott növényi kivonatokat, ásványi anyagokat, antioxidánsokat melyek segítik a vércukorszint további stabilizálását.
DIABELL átlagos tápérték adatok:
Egy adag (50g) | NRV% | ||
---|---|---|---|
C-vitamin | 1000 mg | 1250% | |
Kálium | 560 mg | 28% | |
Kalcium | 150 mg | 19% | |
Foszfor | 240 mg | 34% | |
Magnézium | 280 mg | 75% | |
Vas | 10 mg | 71% | |
Cink | 25 mg | 250% | |
Réz | 500 µg | 50% | |
Mangán | 4 mg | 200% | |
Szelén | 50 µg | 91% | |
Króm | 200 µg | 500% | |
Molibdén | 20 µg | 40% | |
Jód | 100 µg | 67% | |
Glükomannán | 2000 mg | ||
Zabkorpa | 2000 mg | ||
Fahéj kivonat (MHCP 95%) | 300 mg | ||
L-glutamin | 200 mg | ||
Máriatövis kivonat (szilimarin 80%) | 200 mg | ||
Gymnema sylvestre | 200 mg | ||
Alfa-liponsav | 100 mg | ||
L-karnitin | 100 mg | ||
Zöld tea kivonat (Polifenolok 95%) | 100 mg | ||
MSM | 100 mg | ||
N-acetil-cisztein | 100 mg | ||
Fehér eperfa levél kivonat | 100 mg | ||
Mezei katáng kivonat | 100 mg | ||
Gyermekláncfű gyökér kivonat | 100 mg | ||
Fekete áfonya levél kivonat | 100 mg | ||
Görögszéna | 50 mg | ||
Citrus bioflavonoidok | 20 mg |
További részletek: | https://diabell.eu |
Összetevők: | Előcsíráztatott bio árpa őrlemény, szójafehérje izolátum, ördögnyelv kivonat (glükomannán), zabkorpa, magnézium-citrát, kakaópor, aszkorbinsav, kalcium-citrát, kálium-citrát, dikálium-foszfát, fahéj (Cinnamomum zeylonicum) kivonat (MHCP95%), aroma, L-glutamin, máriatövis (Silybum marianum) kivonat, Gymnema sylvestre kivonat, édesítőszer (stevia, szukralóz), nátrium-klorid, alfa-liponsav, Acetil-L-karnitin, zöld tea (Camellia sinensis) kivonat, MSM, N-acetil-cisztein, fehér eperfa (Morus alba L.) levél kivonat, mezei katáng (Chycorium Intibus) kivonat, gyermekláncfű (Taraxacum officinale) gyökér kivonat, fekete áfonyalevél (Vaccinium myrtillus) kivonat, cink-citrát, görögszéna, mangán-glükonát, vas-fumarát, szelénnel dúsított élesztő, citrus bioflavonoid, króm-pikolinát, réz-glükonát, hólyagmoszat (Fucus vesiculosus) kivonat, nátrium-molibdát. |
Tápanyagtábla | C-vitamin: 1000 mg, Kálium: 560 mg, Kalcium: 150 mg, Foszfor: 240 mg, Magnézium: 280 mg, Vas: 10 mg, Cink: 25 mg, Réz: 500 µg, Mangán: 4 mg, Szelén: 50 µg, Króm: 200 µg, Molibdén: 20 µg, Jód: 100 µg, Glükomannán: 2000 mg, Zabkorpa: 2000 mg, Fahéj kivonat (MHCP 95%): 300 mg, L-glutamin: 200 mg, Máriatövis kivonat: 200 mg, Gymnema sylvestre: 200 mg, Alfa-liponsav: 100 mg, L-karnitin: 100 mg, Zöld tea kivonat: 100 mg, MSM: 100 mg, N-acetil-cisztein: 100 mg, Fehér eperfa levél kivonat: 100 mg,, Mezei katáng kivonat: 100 mg, Gyermekláncfű gyökér kiv.: 100 mg, Fekete áfonya levél kionat: 100 mg, Görögszéna: 50 mg, Citrus bioflavonoidok: 20 mg. |
A doboz 31 adagot tartalmaz.Az AKTIV Árpa Formula ideális mindentadó étel, mely magas energiatartalmú biotápanyagokat és az egészséghez nélkülözhetetlen mikrotápanyagokat tartalmaz. Az AKTIV Árpa Formula nem tartalmaz tartósítószert, adalék-anyagot, és más káros vegyi anyagokat, bio árpából készül. Egyedülálló összetétele, feldolgozottsági foka és módja, magasan az egyéb árpakészítmények fölé ..
A doboz 100 adagra elegendő. Egy adagja (5 ml) 1000 mg 95%-ban felszívódó liposzómális C-vitamint tartalmaz. Szennyeződésektől mentes desztillált vízből készül. Szójamentes termék! &n..
700 ml-es műanyag keverőpohár, piros csavaros kupakkal és sárga lecsavarható kiöntővel. A mérőpohár oldala 50 ml-es osztásközökkel, 7 dl-ig jelölt. Ajánlott a Dr. Turi italporok folyadékkal való összekeveréséhez...
Az oldal sütiket alkalmaz, hogy javítsa a böngészés élményét, azzal hogy személyre szabott tartalmakat jelenít meg, és elemzi a weboldalunk forgalmát, hogy megtudjuk honnan érkeztek a látogatóink. Ha hozzájárulását adja, a weboldalhasználatra vonatkozó alábbi adatait megosztjuk elemező partnereinkkel.
Segítsek választani? :)